Sunday, January 26, 2014

Daya Tampung Universitas Jenderal Soedirman Tahun Penerimaan 2014




  Lampiran : Surat Keputusan Rektor  



      Universitas Jenderal Soedirman   



      Nomor   :  Kept. 1376/UN23/PP.00.01/2013



      Tanggal :  20 Desember  2013  



           
Penetapan Daya Tampung 2014            
             
NO JJG PRODI DAYA TAMPUNG BIDIKMISI SNMPTN SBMPTN UMB PT UM MANDIRI

1 D3 AGROBISNIS 60       30 30
2 D3 PERENC. SUMBERDAYA LAHAN 60       30 30
3 S1 AGRIBISNIS 90   45 27 9 9
4 S1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 80   40 24 8 8
5 S1 TEKNIK PERTANIAN 60   30 18 6 6
6 S1 AGRIBISNIS (PARALEL) 50       25 25
7 S1 AGROTEKNOLOGI (PARAREL) 120       60 60
8 S1 AGRIBISNIS (ALIH PROGRAM)            
9 S1 AGROTEKNOLOGI (REGULER) 250   125 75 25 25
10 D3 PENG. SUMBERDAYA PERIKANAN (BIO) 50       25 25
11 S1 BIOLOGI 150   75 45 15 15
12 S1 BIOLOGI KELAS INTERNASIONAL 50       25 25
13 D3 ADM. KEUANGAN 60       30 30
14 D3 KESEKRETARIATAN 60       30 30
15 D3 AKUNTANSI 60       30 30
16 D3 BISNIS INTERNASIONAL  60       30 30
17 S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 120   60 36 12 12
18 S1 MANAJEMEN 120   60 36 12 12
19 S1 AKUNTANSI 120   60 36 12 12
20 S1 EKONOMI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 50       25 25
21 S1 MANAJEMEN INTERNASIONAL 50       25 25
22 S1 AKUNTANSI INTERNASIONAL 50       25 25
23 S1 PENDIDIKAN EKONOMI 50   25 15 5 5
24 Prof. Profesi Akuntansi            
25 D3 PRODUKSI TERNAK 100       50 50
26 S1 PETERNAKAN 250   125 75 25 25
27 S1 PETERNAKAN (AJ ) 25       13 12
28 S1 ILMU HUKUM(E1A0) 250   125 75 25 25
29 S1 ILMU HUKUM(E1A1) 120       60 60
30 D3 BAHASA INGGRIS  80       40 40
31 D3 BHS.MANDARIN 40       20 20
32 S1 SOSIOLOGI 100   50 30 10 10
33 S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 60   30 18 6 6
34 S1 ILMU KOMUNIKASI 80   40 24 8 8
35 S1 ILMU POLITIK 60   30 18 6 6
36 S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PARALEL) 40       20 20
37 S1 SASTRA INGGRIS 60   30 18 6 6
38 S1 SASTRA INDONESIA 80   40 24 8 8
39 S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 50   25 15 5 5
40 S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 50   25 15 5 5
41 S1 SASTRA JEPANG 60   30 18 6 6
42 S1 PENDIDIKAN DOKTER 100   50 30 10 10
43 Prof. PENDIDIKAN DOKTER (profesi)            
44 S1 KESEHATAN MASYARAKAT 110   55 33 11 11
45 Prof. Keperawatan (Profesi Ners)            
46 S1 KEPERAWATAN 90   45 27 9 9
47 S1 FARMASI 80   40 24 8 8
48 S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 40   20 12 4 4
49 S1 ILMU GIZI 50   25 15 5 5
50 S1 PENDIDIKAN JASMANI ,KESEHATAN DAN REKREASI 40   20 12 4 4
51 D3 TEKNIK INDUNTRI            
52 S1 KIMIA 60   30 20 5 5
53 S1 MATEMATIKA 60   30 20 5 5
54 S1 TEKNIK ELEKTRO 80   40 20 10 10
55 S1 TEKNIK SIPIL 80   40 20 10 10
56 S1 FISIKA 60   30 20 5 5
57 S1 TEKNIK GEOLOGI 60   30 20 5 5
58 S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 50   25 15 5 5
59 S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN (AJ)            
60 S1 BUDIDAYA PERAIRAN 50   25 15 5 5
61 S1 BUDIDAYA PERAIRAN (AJ)            
62 S1 ILMU KELAUTAN 50   25 15 5 5
63 S1 TEKNIK INFORMATIKA 60   30 20 5 5
64 S2 S2 Agronomi 20         20
65 S2 S2 Biologi 30         30
66 S2 S2 Ilmu Ekonomi 25         25
67 S2 S2 Ilmu Manajemen (M.Si) 40         40
68 S2 S2 Magister Manajemen (M.M) 80         80
69 S2 S2 Akuntansi 40         40
70 S2 S2 Ilmu Peternakan/Sumberdaya Ternak 20         20
71 S2 S2 Ilmu Hukum 50         50
72 S2 S2 Administrasi Publik 80         80
73 S2 S2 Ilmu Lingkungan 30         30
74 S3 S3 Ilmu Manajemen 20         20
75 S3 S3 Biologi 15         15
TOTAL 4895 0 1630 980 918 1367



































Rektor,
















































Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi, MS






NIP. 196107141986011001